نتتبع جميع بطولات المؤتمرات حيث يتأهل 32 فريقًا تلقائيًا لبطولة الكرة اللينة 2023 NCAA DI. سيحصل معظمهم على عروض دورات المؤتمر ، بينما يتأهل الباقون كأبطال للموسم العادي.
سيتم الكشف عن حقل قوس الكرة اللينة NCAA هذا العام من 64 في 7:00 مساءً بالتوقيت الشرقي الأحد 14 مايو على ESPN2.
2023 جداول دورات مؤتمر الكلية للكرة اللينة ، العطاءات التلقائية
انقر أو اضغط على كل مؤتمر للانتقال مباشرة إلى صفحة البطولة الرسمية أو وحدة التحكم. كما يتم تضمين مواعيد الدورات ومعلومات المضيف والمعلومات التلفزيونية لألعاب البطولة.
WCWS: تواريخ كاملة ومعلومات عن حدث هذا العام
جدول بطولة الكرة اللينة 2023 NCAA
تبدأ البطولة بمشاركة 64 فريقًا يتنافسون في 16 منطقة. ثم يجتمع الفائزون الإقليميون الـ 16 في سلسلة أفضل من 3 في ثمانية مواقع إقليمية فائقة. يتقدم الأبطال الإقليميون الثمانية الممتازون إلى بطولة العالم لكلية البنات في أوكلاهوما سيتي.
- الأحد 14 مايو: عرض التحديد في 7:00 مساءً بالتوقيت الشرقي على ESPN2
- الجمعة 19 مايو حتى الأحد 21 مايو: المسابقات الإقليمية (ستقام المنافسة الإقليمية من الخميس إلى السبت إذا كان للمنطقة فريق مع حظر المنافسة أيام الأحد)
- الخميس 25 مايو إلى السبت 27 مايو أو الجمعة 26 مايو إلى الأحد 28 مايو: سوبر رجونلس
- الخميس 1 يونيو حتى الجمعة 9 يونيوبطولة العالم لكلية البنات
الفائزات في بطولة العالم لكلية البنات
سنة | البطل (سجل) | مدرب | نتيجة | رفع الرقم | موقع |
---|---|---|---|---|---|
2022 | * أوكلاهوما (59-3). | باتي جاسو | 10-5 | تكساس | أوكلاهوما سيتي |
2021 | أوكلاهوما (56-4) | باتي جاسو | 5-1 | ولاية فلوريدا | أوكلاهوما سيتي |
2020 | تم الإلغاء بسبب Covid-19 | – | – | – | – |
2019 | * جامعة كاليفورنيا (56-6) | كيلي إينووي بيريز | 5-4 | أوكلاهوما | أوكلاهوما سيتي |
2018 | * ولاية فلوريدا (58-12) | لوني ألاميدا | 8-3 | واشنطن | أوكلاهوما سيتي |
2017 | * أوكلاهوما (61-9). | باتي جاسو | 5-4 | فلوريدا | أوكلاهوما سيتي |
2016 | أوكلاهوما (57-8) | باتي جاسو | 2-1 | أوبورن | أوكلاهوما سيتي |
2015 | فلوريدا (60-7) | تيم والتون | 4-1 | ميشيغان | أوكلاهوما سيتي |
2014 | * فلوريدا (55-12) | تيم والتون | 6-3 | ألاباما | أوكلاهوما سيتي |
2013 | * أوكلاهوما (57-4). | باتي جاسو | 4-0 | تينيسي | أوكلاهوما سيتي |
2012 | ألاباما (60-8) | باتريك مورفي | 5-4 | أوكلاهوما | أوكلاهوما سيتي |
2011 | * ولاية أريزونا (60-6). | كلينت مايرز | 7-2 | فلوريدا | أوكلاهوما سيتي |
2010 | * جامعة كاليفورنيا (50-11) | كيلي إينووي بيريز | 15-9 | أريزونا | أوكلاهوما سيتي |
2009 | واشنطن (51-12) | هيذر تار | 3-2 | فلوريدا | أوكلاهوما سيتي |
2008 | * ولاية أريزونا (66-5). | كلينت مايرز | 11-0 | تكساس ايه اند ام | أوكلاهوما سيتي |
2007 | أريزونا (50-14-1) | مايك كاندريا | 5-0 | تينيسي | أوكلاهوما سيتي |
2006 | أريزونا (54-11) | مايك كاندريا | 5-0 | شمال غرب | أوكلاهوما سيتي |
2005 | ميشيغان (65-7) | كارول هتشينز | 4-1 | جامعة كاليفورنيا | أوكلاهوما سيتي |
2004 | جامعة كاليفورنيا (47-9) | سو إنكويست | 3-1 | كاليفورنيا | أوكلاهوما سيتي |
2003 | جامعة كاليفورنيا (54-7) | سو إنكويست | 1-0 | كاليفورنيا | أوكلاهوما سيتي |
2002 | كاليفورنيا (56-19) | ديان نينمير | 6-0 | أريزونا | أوكلاهوما سيتي |
2001 | أريزونا (65-4). | مايك كاندريا | 1-0 | جامعة كاليفورنيا | أوكلاهوما سيتي |
2000 | * أوكلاهوما (66-8) | باتي جاسو | 3-1 | جامعة كاليفورنيا | أوكلاهوما سيتي |
1999 | * جامعة كاليفورنيا (63-6) | سو إنكويست | 3-2 | واشنطن | أوكلاهوما سيتي |
1998 | ولاية فريسنو (52-11) | مارجي رايت | 1-0 | أريزونا | أوكلاهوما سيتي |
1997 | أريزونا (61-5) | مايك كاندريا | 10-2 | جامعة كاليفورنيا | أوكلاهوما سيتي |
1996 | أريزونا (58-9). | مايك كاندريا | 6-4 | واشنطن | كولومبوس ، جا. |
1995 | * # UCLA (50-6) | شارون باكوس | 4-2 | أريزونا | أوكلاهوما سيتي |
1994 | أريزونا (64-3). | مايك كاندريا | 2-0 | ولاية كال نورثريدج | أوكلاهوما سيتي |
1993 | أريزونا (44-8) | مايك كاندريا | 1-0 | جامعة كاليفورنيا | أوكلاهوما سيتي |
1992 | * جامعة كاليفورنيا (54-2) | شارون باكوس | 2-0 | أريزونا | أوكلاهوما سيتي |
1991 | أريزونا (56-16) | مايك كاندريا | 5-1 | جامعة كاليفورنيا | أوكلاهوما سيتي |
1990 | جامعة كاليفورنيا (62-7) | شارون باكوس | 2-0 | ولاية فريسنو | أوكلاهوما سيتي |
1989 | * جامعة كاليفورنيا (48-4) | شارون باكوس | 1-0 | ولاية فريسنو | صنيفيل ، كاليفورنيا. |
1988 | جامعة كاليفورنيا (53-8) | شارون باكوس | 3-0 | ولاية فريسنو | صنيفيل ، كاليفورنيا. |
1987 | تكساس إيه آند إم (56-8) | بوب بروك | 4-1 | جامعة كاليفورنيا | أوماها ، نب. |
1986 | * ولاية كال ستيت فولرتون (57-9-1) | جودي جارمان | 3-0 | تكساس ايه اند ام | أوماها ، نب. |
1985 | جامعة كاليفورنيا (41-9) | شارون باكوس | 2-1 | نبراسكا | أوماها ، نب. |
1984 | جامعة كاليفورنيا (45-6-1) | شارون باكوس | 1-0 | تكساس ايه اند ام | أوماها ، نب. |
1983 | تكساس إيه آند إم (41-11) | بوب بروك | 2-0 | ولاية كال فوليرتون | أوماها ، نب. |
1982 | * جامعة كاليفورنيا (33-7-2) | شارون باكوس | 2-0 | ولاية فريسنو | أوماها ، نب. |
* يشير إلى فرق لم تهزم في السلسلة النهائية.
تم إخلاء البطولة الوطنية لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس لعام 1995 في وقت لاحق من قبل لجنة المخالفات التابعة للهيئة الوطنية لرياضة الجامعات